시장 결제 흐름#
한국에서는 다운로드와 주요 앱 활동이 약해지는 동안 2025년 인앱구매 수익이 상승했다. 이는 남은 결제층의 수익화가 강해졌다는 신호이지 신규 앱의 결제 가능성을 보증하지 않는다. [1]
표는 좌우로 이동할 수 있습니다.
| 사례 | 유료 이용자 | 이용자당 수익 | 해석 |
|---|---|---|---|
| Match Group 2026 Q1 | 5% 감소 | 10% 증가 | 가격과 상품 믹스가 감소를 상쇄했지만 사용자 성장과 같지 않음 [2] |
| Bumble 2025 | 13.3% 감소 | 4.2% 증가 | 객단가 상승만으로 payer 감소를 보완하지 못함 [3] |
| Grindr 2025 | 16.9% 증가 | 7.6% 증가 | 강한 네트워크에서 가격과 상품 믹스가 함께 작동 [4] |
프로필과 대화에 과금#
| 서비스 | 공개 상품 | 확인되는 구조 |
|---|---|---|
| 위피 | 젤리, 프로필·친구요청권, 7일 패스 | 토큰과 짧은 패스 [5] |
| 글램 | 젬 SKU | 토큰 [6] |
| 아만다 | 리본 묶음 | 토큰 [7] |
| 정오의데이트 | 캔디, 1개월 좋아요권과 프리패스 | 토큰과 월 패스 [8] |
| BLIT | 블릿 묶음 | 토큰 [9] |
| 골드스푼 | 스푼 묶음 | 프리미엄 포지셔닝과 토큰 [10] |
| 다이아매치 | 다이아 묶음 | 심사형 포지셔닝과 토큰 [11] |
| 비긴즈 | 도넛, 대화방 잠금 해제 | 직장인 인증과 토큰 [12] |
공개 SKU는 결제 빈도, 무료 획득, 성별별 노출, 환불과 매출 비중을 보여주지 않는다.
약속과 좌석에 과금#
| 서비스 | 결제 사건 | 공개 구조 |
|---|---|---|
| 커피팅 | 실제 데이트 확정 | 1회 30,000원, 3회 80,000원, 5회 120,000원 [13] |
| Breeze | 상호 매치 뒤 양쪽 선결제 | 제휴 장소 예약, 노쇼 계정 동결 [14] |
| 퇴근팅 | 정해진 온라인 로테이션 좌석 | 관찰 당시 정상가 19,000원, 프로모션 10,000원 [15] |
이 방식은 실제 기회와 운영에 과금하지만 장소, 고객지원, 취소, 환불, 호스트와 안전 대응 비용이 생긴다.
정정된 주장#
국내 지배적 모델은 가상재화가 아니라공개 표본에서 가상재화가 자주 보인다고 표현한다.- 골드스푼과 다이아매치의 공개 SKU는 현재 구독이 아니라 가상재화형이다.
- BLIT의 광고 매출은 공개 자료로 확인하지 못했다.
- Grindr 월 500달러 상품 주장은 공식 공시에서 확인하지 못해 사용하지 않는다.
- AI 기능 보유를 지불가치의 증거로 사용하지 않는다.