모델 비교#
표는 좌우로 이동할 수 있습니다.
| 모델 | 돈을 받는 사건 | 핵심 위험 | 초기 판단 |
|---|---|---|---|
| 토큰 | 프로필, 호감, 대화 시작 | 실제 비용 은폐, 잔액, pay-to-connect 불신 | 제외 |
| 짧은 패스 | 일정 기간 행동 한도 확대 | 질보다 양을 유도 | 반복 세션 확인 뒤 |
| 자동갱신 구독 | 지속적 프리미엄 권한 | 성공하면 떠나는 서비스와 충돌 | 월간 반복가치 확인 뒤 |
| 부가기능 | 우선노출, 필터, AI | 추천 공정성과 안전 왜곡 | 결과 개선을 기능별 확인 |
| 약속 확정 수수료 | 양쪽 수락과 장소 확정 | 전환 저하와 취소 분쟁 | 먼저 확인 |
| 예약 보증금 | 출석 전 임시 예치 | 반환, 분쟁, 회계 처리 | 출석 개선 장치로 확인 |
| 그룹 좌석 | 정해진 시간과 장소 참가 | 운영, 장소, 성비, 취소 | 좁은 권역에서 확인 |
| 장소 제휴 | 예약과 방문 | 거래량 부족과 정산 | 반복 출석 뒤 |
| 광고 | 이용자 노출 | 규모, 신뢰와 집중 저하 | 초기 제외 |
돈을 받을 지점#
인증 → 퇴근 세션 → 상호 수락 → 공개 장소 확정 → 출석 → 안전 종료 → 재세션
| 지점 | 판단 |
|---|---|
| 성인, 계정과 최소 재직 확인 | 무료 유지 |
| 신고, 차단과 정확 위치 보호 | 무료 유지 |
| 세션 참여와 기본 대화 | 콜드스타트 동안 무료 후보 |
| 반경 확장과 우선노출 | 공정성과 안전 영향 확인 뒤 |
| 약속 확정과 장소 예약 | 먼저 확인 |
| 노쇼 보증금 | 매출이 아닌 출석 실험 |
| 그룹 이벤트 좌석 | 먼저 확인 |
| AI 대화와 추천 | 수요와 원가 확인 뒤 |
성별에 따라 다른 가격은 현재 근거로 채택하지 않는다. 공급 부족을 보완할 때도 시간대, 권역, 신규 참여와 출석 이력처럼 행동과 운영 제약에 연결된 투명한 인센티브를 먼저 비교한다.
결제 레일 구분#
| 상품 | 기본 분류 | 설계 영향 |
|---|---|---|
| 토큰, 우선노출, AI, 구독 | 디지털 기능 | 앱스토어 인앱결제, 수수료, 환불과 심사 반영 [1] [2] |
| 카페 좌석, 식사, 현장 이벤트 | 오프라인 서비스 | 외부 결제와 파트너 정산 검토 |
| 매칭, 장소와 노쇼 보호 묶음 | 혼합 상품 | 디지털과 물리 대가를 분리해 설명 |
Apple과 Google Play의 적용 수수료는 자격, 국가, 상품과 결제 방식에 따라 달라진다. [3] [4]