상태 규칙#
대기: 공개 근거만 있고 직접 검증하지 않음확인 중: 인터뷰나 실험이 진행 중일부 지지: 정한 기준 일부를 충족했지만 반례나 행동 근거가 부족함반박: 폐기 기준을 충족해 현재 형태로 유지하지 않음보류: 지금 검증할 가치나 실행 조건이 부족함
제품을 만들기 전에 고객성, 실행성과 수익성에서 반드시 참이어야 하는 가설부터 시험한다. [1]
현재 핵심 가설#
표는 좌우로 이동할 수 있습니다.
| ID | 반드시 참이어야 하는 가설 | 위험 | 다음 검증 | 유지·반박 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-01 | 평일 만남을 원하지만 시간·조율 때문에 실제 행동을 포기하는 사건이 반복된다 | 고객성 | 최근 사건 인터뷰 | 서로 다른 4명 이상에서 최근 사건과 현재 대안이 반복되지 않으면 반박 | 대기 |
| H-02 | 과도한 개인정보 없이도 설명 가능한 신뢰 장치가 앱 중단자의 선택을 바꾼다 | 고객성·안전 | 인터뷰에서 실제 중단·재진입 비교 | 신뢰 장치가 있어도 지인 소개 외 선택을 전혀 바꾸지 않으면 수정 | 대기 |
| H-03 | 퇴근 후 60~90분이라는 제약이 피로 장벽보다 계획 편익을 크게 만든다 |
고객성 | 인터뷰와 랜딩 메시지 이해 | 퇴근이 반복적으로 중단 조건이고 다른 시간이 우세하면 반박 | 대기 |
| H-04 | 정해진 시간·공개 장소·진행 방식이 긴 탐색과 조율보다 신청을 쉽게 한다 | 가치 | 랜딩 메시지와 수동 제안 비교 | 설명은 이해해도 유효 신청과 출석으로 이어지지 않으면 수정 | 대기 |
| H-05 | 한 업무 권역과 시간대에 운영 가능한 최소 공급이 모인다 | 실행성 | 랜딩의 권역·시간 유효 신청 | 신청이 여러 권역·시간으로 흩어져 한 세션을 구성할 수 없으면 보류 | 대기 |
| H-06 | 상시 GPS 없이 사용자가 켠 세션과 대략적 권역만으로 충분한 관련성을 만든다 | 실행성·안전 | 위치 제공 거부 조건 인터뷰, 수동 매칭 | 정확 위치 없이는 선택하지 않거나 권역 정보도 거부하면 수정 | 대기 |
| H-07 | 1:1, 소그룹, 로테이션 중 적어도 한 방식이 안전감과 실제 출석을 함께 만든다 | 실행성 | 동일 조건 수동 만남 비교 | 어느 방식도 출석·후속 연락 기준을 충족하지 못하면 보류 | 대기 |
| H-08 | 무료보다 환불 가능한 예약금 또는 명확한 좌석비가 신뢰를 해치지 않고 출석을 높인다 | 수익성 | 수동 세션 가격 비교 | 이해도·후회·환불 문제가 늘고 출석 차이가 없으면 반박 | 대기 |
| H-09 | 인증 마크보다 신고·제재·환불 상태를 투명하게 설명하는 것이 플랫폼 신뢰에 기여한다 | 신뢰·운영 | 인터뷰와 정책 설명 이해도 | 절차 설명이 선택·재사용 의향과 무관하면 우선순위 하향 | 대기 |
가설 갱신 형식#
실험이 끝나면 기존 행을 지우지 않고 아래 기록을 같은 문서에 추가한다.
[YYYY-MM-DD] H-00 / 상태 변경
관찰: 사용자가 실제로 한 행동과 측정값
해석: 관찰에서 무엇을 추론했는가
반례: 맞지 않은 사건과 조건
결정: 유지, 수정, 보류, 반박
다음: 새 가설 또는 후속 실험
리뷰는 문제 후보를 찾는 근거일 뿐 가설을 지지하는 사용자 행동 증거가 아니다. 최신 비교는 경쟁사 리뷰 불만 매트릭스에서 관리한다.
현재 우선순위#
H-01, H-02, H-03을 고객 인터뷰에서 먼저 확인한다. H-04와 H-05는 인터뷰 언어로 만든 랜딩에서, H-07과 H-08은 유효 신청이 모인 뒤 수동 실험에서 확인한다.